EAN / GTIN: 4019588047181
Artikelnummer: 0000/4718
sofort verfügbar (Lieferzeit 2-3 Tage)
- Ausgewählte Produkt-Highlights:
- HDTV-Tuner (DVB-S/S2)
- DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)
Produktbeschreibung "TECHNISTAR S5"
Mit dem TECHNISTAR S5 bietet TechniSat einen HDTV-fähigen DigitalSat-Receiver mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit umfangreichen Multimedia-Fähigkeiten sowie zahlreichen digitalen Zusatzdiensten bietet der TECHNISTAR S5 maximale Funktionsbreite und besten Benutzerkomfort. Über die integrierte CI+ Schnittstelle ist auch die Nutzung von PaY-TV-Inhalten, z. B. HD+, möglich. Hierzu benötigen Sie ein passendes CI+ Modul und eine Karte mit dem Abo des jeweiligen Anbieters.
Bild | |
---|---|
SD | Ja |
1080p | Ja |
Standbild | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
1080i | Ja |
HD | Ja |
576i | Ja |
Sonstige Features | |
OSD-Sprachen | Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Streaming | |
UPnP Client | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
Netzwerk & Kommunikation | |
Bluetooth | Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635) |
Leistung/Energiewerte | |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | < 0,3 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 4,8 W ohne LNB |
Hotelmode | |
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Integrierte LED-Uhr | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja (v1.3) |
Conax | Ja |
Tuner - Sat | |
Symbolrate DVB-S2 | 2 ... 45 Mbaud |
DVB-S | QPSK |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
Decoder | |
Videodecoder | MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC |
Audiodecoder | MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III |
Aufnahmefunktionen | |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
TimeShift | Ja |
DVR Speichermedium | via USB |
DVR - Funktion | Ja |
Tuner | |
Tuner-Typ | Single-Tuner |
Satradio | Ja |
Sat (DVB-S2) | 1 |
Internetradio | Ja |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Empfang von | HD-TV, SD-TV |
TECHNIROUTER ready | Ja |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF |
Bedienung/Komfort | |
Teletextuntertitel | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Auswahl Regionalsender | Ja |
Autostandby | Ja |
Wecktimer | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Uhr | Ja |
Programmspeicherplätze | 9.999 |
Für Camping geeignet | Ja |
Seitenspeicher | 1.000 |
Teletext | Ja |
Anschlüsse | |
Audio/Video-Ausgang analog | Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649) |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Scart | 1 TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649) |
F-Buchse SAT (in) | 1 |
DC IN | 1 |
HDMI™ (out) | 1 |
Smartcard-Leser | Ja |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
USB | 1 (USB 2.0) |
Internetfunktionen | |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste | |
ISIPRO | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
SFI | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
ISI-Mode | Ja |
TechniSat CONNECT | |
SFI | Ja |
Stromversorgung | |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | extern DC 12 V / 2 A |
Nennspannung | 230 V |
Audio | |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
LNB-Steuerung | |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
Horizontal | 18 V |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2 |
Vertikal | 14 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Display | |
Typ | 7-Segment, 4-stellig, weiß |
Downloads
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.