EAN / GTIN: 4019588047679
Artikelnummer: 0000/4767
sofort verfügbar (Lieferzeit 2-3 Tage)
- Ausgewählte Produkt-Highlights:
- HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)
- Hochwertiges OLED-Display
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
Produktbeschreibung "DIGIT ISIO S4"
Mit dem Satellitenreceiver DIGIT ISIO S4 und der integrierten ISIO-Internet-Technologie haben Sie Zugang zu Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV. Über den TwinTuner für DVB-S/S2 können Sie Zuhause sogar gleichzeitig Ihr Lieblingsprogramm aufnehmen, während Sie ein anderes Fernsehprogramm schauen. Die Aufzeichnungen lassen sich flexibel auf USB-Speichermedien oder im Netzwerk (NAS) abspeichern und jederzeit abrufen. Zusätzlich fungiert der Receiver als vielseitige Multimediazentrale und ist im Heimnetzwerk als UPnP-Client und –Server einsetzbar. Das hochwertige OLED-DisplaY zeigt Senderinformationen in scharfer Qualität an und mit Hilfe der Sleeptimer-Funktion können Sie Ein- und Ausschaltzeiten bequem steuern.
Bild | |
---|---|
SD | Ja |
1080p | Ja |
Standbild | Ja |
Bild und Bild (PAP) | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
Zoom | Ja |
1080i | Ja |
HD | Ja |
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD) |
576i | Ja |
Sonstige Features | |
OSD-Sprachen | Englisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Griechisch, Türkisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Niederländisch, Ungarisch |
Streaming | |
UPnP Client | Ja |
Live TV Streaming | Ja |
UPnP Server | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
Netzwerk & Kommunikation | |
IPv4 | Ja |
HTTP | Ja |
RTP | Ja |
1000Base-T | Ja |
DHCP | Ja |
HTTPS | Ja |
UDP | Ja |
IGMP | Ja |
TCP/IP | Ja |
UPnP | Ja |
Leistung/Energiewerte | |
Energiewerte LED | 0,4 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17,1 W |
Hotelmode | |
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Integrierte LED-Uhr | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
Tuner - Sat | |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
DVB-S | QPSK |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
DVB-S2 | 8PSK-QPSK |
WLAN | |
WLAN | mit optionalem WLAN-Adapter 0005/3633 |
Decoder | |
Videodecoder | MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC |
Audiodecoder | MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III |
Aufnahmefunktionen | |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
TimeShift | Ja |
DVR Speichermedium | via USB |
DVR - Funktion | Ja |
Tuner | |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
Tuner-Typ | Twin-Tuner |
DVB-IP (Multicast) | 1 |
Satradio | Ja |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Internetradio | Ja |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Empfang von | HD-TV, SD-TV |
TECHNIROUTER ready | Ja |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2) |
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF |
Bedienung/Komfort | |
Auswahl Regionalsender | Ja |
Autostandby | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Uhr | Ja |
Programmspeicherplätze | 9.999 |
Für Camping geeignet | Ja |
Teletext | Ja |
Teletextuntertitel | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Wecktimer | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Seitenspeicher | 1.000 |
Anschlüsse | |
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger | 1 |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 2 |
DC IN | 1 |
HDMI™ (out) | 1 |
USB | 2 (USB 2.0) |
Internetfunktionen | |
Webbrowser | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
ISIO-Internet | Ja |
HTML 5 Unterstützung | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
ISIO-Live | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste | |
ISIPRO | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
SFI+ | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
ISI-Mode | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
Stromversorgung | |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | extern, DC12V/3 A |
Nennspannung | 230 V |
Audio | |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
LNB-Steuerung | |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
Horizontal | 18 V |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2 |
Vertikal | 14 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Display | |
Typ | OLED |
Downloads
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.