e
a
g
TECHNILINE 32 ISI 2, titan
EAN / GTIN: 4019588327115
Artikelnummer: 5532/9711
leider nicht mehr verfügbar
- Ausgewählte Produkt-Highlights:
- Full-HD-Smart-TV mit 32 Zoll / 80 cm Bilddiagonale
- Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
- Klang mit BassPlus-Technologie: Stereolautsprecher mit zusätzlichem Subwoofer vom Soundspezialisten ELAC
- 2 Fernbedienungen enthalten: Klassische TECHNICONTROL + einfache Zusatzfernbedienung ISIZapper Universal
Produktbeschreibung "TECHNILINE 32 ISI 2"
Ein Fernseher, der insbesondere von älteren Menschen genutzt wird, sollte drei Hauptkriterien erfüllen. Zum einen braucht es ein hervorragendes TV-Bild. Der TECHNILINE ISI begeistert mit einem Bildschirm in Full-HD-Auflösung, der das Fernsehprogramm angenehm kontrastreich und scharf darstellt. Je nach Modell auf einer Bilddiagonale von 32 Zoll (81 cm) oder 43 Zoll (108 cm). Weiterhin wichtig ist eine hohe Ton- und Klangqualität. Sprache, z. B. eines Nachrichtensprechers, muss optimal verständlich sein, während TV-Programme oder Radiosender auch bei hohen Lautstärken angenehm klingen. Im TECHNILINE ISI sorgen zwei Stereolautsprecher und ein rückseitig montierter Subwoofer mit Bass-Plus-Technologie für einen warmen, unaufdringlichen Klang bei hoher Sprachverständlichkeit. Zuletzt muss der Fernseher vor allem einfach zu bedienen sein. Mit übersichtlichen Funktionen und logischen Menüs. Deshalb liegt dem TECHNILINE ISI auch direkt eine ISIZapper Fernbedienung bei, die maximal einfach mit wenigen, wichtigen Tasten zu bedienen ist. Und damit auch niemand versehentlich etwas verstellen kann, haben wir den ISI-Mode integriert. In diesem Modus werden Schriften für eine bessere Lesbarkeit vergrößert und kompliziertere Detailfunktionen des Fernsehers ausgeblendet, damit sich niemand überfordert fühlt. Der TECHNILINE ISI zeigt in Perfektion, wie einfach Fernsehen mit TechniSat sein kann.
Bild | |
---|---|
SD | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
480i | Ja |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
Größe (cm) | 80 cm |
Zoom | Ja |
HD | Ja |
Blickwinkel | 178° / 178° |
576i | Ja |
Größe (Zoll) | 32 |
Format | 16:9 |
Typ | FullHD dLED |
1080p | Ja |
Standbild | Ja |
1080i | Ja |
480p | Ja |
Tuner - Antenne | |
Stromversorgung | 0,03 A |
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Bitrate | 4,98 ... 31,67 MBit/s |
Spannungsversorgung | 5 V |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Sonstige Features | |
Regionalprogramm Auswahl | Ja |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Streaming | |
UPnP Client | Ja |
Live TV Streaming | Ja |
TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
UPnP Server | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
Wandhalterung | |
Lochabstände | 100 x 100 |
Hotelmode | |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Radiomodus | Ja |
Multimediaanschlüsse | Ja |
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
USB-Cloning-Funktion | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Weckfunktion | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Energiekarten-Funktion | Ja |
Multicode-Fernbedienung | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
Tuner - Sat | |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S | QPSK |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
Aufnahmefunktionen | |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
TimeShift | Ja |
DVR Speichermedium | USB, NAS |
DVR - Funktion | Ja |
Tuner | |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
Antenne (DVB-T) | 2 |
Kabelradio | Ja |
Twintuner | Ja |
Tuner-Typ | Einkabel-TwinTuner |
Pay-TV-fähig | Ja |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Satradio | Ja |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Internetradio | Ja |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
TECHNIROUTER ready | Ja |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1 |
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA |
Bedienung/Komfort | |
Mediaplayer | Ja |
Export Datenbank | Ja |
Autostandby | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Auswahl Regionalsender | Ja |
Schnellstart | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Teletext | Ja |
Energiewerte nach (EU) 2021/340 | |
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie | 2 Jahre |
Bildschirmdiagonale | 80,1 cm |
Modellkennung | 5532/9711 |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 27,4 dm² |
Anschrift des Lieferanten | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 8 Jahre |
Bildwiederholfrequenz (Standard) | 50 Hz |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 Pixel |
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | E |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 7 Jahre |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26,2 W |
Verwendete Panel-Technologie | LED-LCD |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 Jahre |
Name oder Handelsmarke des Lieferanten | TechniSat |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 2 (hinten) |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
IEC (in) | Ja |
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 1 |
Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
USB | 2 (USB 2.0) |
Internetfunktionen | |
Webbrowser | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
Smart-TV | Ja |
ISIO-Internet | Ja |
Mediatheken | Ja |
HTML 5 Unterstützung | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
ISIO-Live | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste | |
ISIPRO | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
SFI+ | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
ISI-Mode | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
Tuner - Kabel | |
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Symbolrate | 1,5 ... 7,2 Mbaud |
TechniSat CONNECT | |
SFI | Ja |
Stromversorgung | |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Nennspannung | 230 V |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Lautsprechersystem | 2.1 mit 15W Subwoofer |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
ELAC Bass Plus | Ja |
Ausgangsleistung in W | Lautsprecher: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1% |
Downloads
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.