EAN / GTIN: 4019588763029
Artikelnummer: 0007/6302
sofort verfügbar (Lieferzeit 2-3 Tage)
- Ausgewählte Produkt-Highlights:
- Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851
- Ladekabel montiert mit Typ 2 Stecker
- 22 kW Ladeleistung (auf 11 kW einstellbar)
- Pro Phase 32A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich
- KfW Förderfähig
Produktbeschreibung "TECHNIVOLT 2200 SMART"
Die universelle Ladestation TECHNIVOLT 2200 SMART ermöglicht Elektroautos oder Plug-in-Hybriden ein schnelles, sicheres und effizientes Aufladen zuhause.
Ausgang/Fahrzeuganschluss | |
---|---|
Ladebetriebsart | Mode 3, IEC61851-1 |
Ladeanschluss | Fest verbundenes Ladekabel mit Typ 2 Stecker, IEC-62196-2 |
Ausgangsspannung | 230 / 400 V |
Ladestrom | 32 A |
Ladeleistung | 22 kW/h |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
IP-Klasse | 54 |
Stoßfestigkeit | IK08 |
Temperatur | -25 ... 55 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung) |
Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % (relativ, kein Tau) |
Betriebshöhe | 2000 m ü.NN |
Umgebungsbedingungen Lagerung | |
Temperatur | -30 ... 70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % (relativ, kein Tau) |
Mobilfunk | |
Standard | 4G LTE Cat1 |
LTE FFD Bänder | B1/B3/B7/B8/B20/B28 |
WCDMA Bänder | B1/B8 |
EDGE Bänder | B3/B8 |
SIM-Karte | Micro-SIM |
Absicherung | |
DC-Fehlerstromerkennung | RCM intern, IΔn ≥ 6 mA |
MCB im Eingang | Auslösecharakteristika C |
RCCB im Eingang | 4P-40A-30mA, Typ A |
Authorisierung | |
RFID | Ja |
RFID | |
Kartentyp | MIFARE Classic 1k |
Standard | ISO 14443A |
Frequenz | 13.56 MHz |
UID | 4-byte, 7-byte |
Mechanische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Kunststoff (flammfest), Glas |
Durchführung für Netzzuleitung | M32, für Kabel Ø 15-21 mm |
Durchführung für Datenkabel | M25, für Kabel Ø 4-9 mm |
Lastmanagement | |
Statisch | Ja |
Dynamisch | Ja |
Zeitabhängig | Ja |
Phasenindividuell | Ja |
Schieflastvermeidung | Ja |
Kommunikation | |
Fahrzeugkommunikation | PLC, ISO 15118 |
Internet/Netzwerk | Ethernet, WLAN |
Mobile Datenverbindung | Mobilfunk |
Ladepunkt <> Backend | OCPP Version 1.5, 1.6 |
Benutzerberechtigung | RFID |
Modbus | Ja (TCP) |
EEBUS | Ja |
SMA SEMP | Ja |
Netzwerk & Kommunikation | |
4G | Ja |
TCP/IP | Ja |
100Base-T | Ja |
DHCP | Ja |
HTTP | Ja |
WLAN | |
2,4 GHz | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
WPA2 | Ja |
Top-Ausstattung | |
Top-Ausstattung | Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851 |
Top-Ausstattung | Ladekabel montiert mit Typ 2 Stecker |
Top-Ausstattung | 22 kW Ladeleistung (auf 11 kW einstellbar) |
Top-Ausstattung | Pro Phase 32A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich |
Top-Ausstattung | DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert |
Top-Ausstattung | RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge |
Top-Ausstattung | Integrierte Ladekabelaufwicklung |
Top-Ausstattung | Dynamisches Lastmanagement |
Top-Ausstattung | Energiezähler MID |
Stromversorgung | |
Stromart | AC |
Nennspannung | 230 / 400 V |
Nennstrom | 32 A |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme Standby | typ. 4.2 W |
Netzzuleitung | max. 10 mm² Ø 15-21 mm |
Downloads
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.