f
a
g
TECHNIVISION UHD55A
EAN / GTIN: 4019588555204
Artikelnummer: 5455/9820
sofort verfügbar (Lieferzeit 2-3 Tage)
- Ausgewählte Produkt-Highlights:
- UHD/4K Smart TV mit drehbarem Mittelfuß
- Unterstützung HDR Standards: HDR10, HLG und Dolby Vision
- Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD
- Smart TV Portal: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Verfügbare Apps: Prime Video, Netflix, YouTube, YouTube Kids uvm.
Produktbeschreibung "TECHNIVISION UHD55A"
Als UHD/4K-Smart-TV präsentiert der TECHNIVISION UHD A ein atemberaubendes Bild in bestechender Ultra-HD-Qualität. Dabei nutzt der Fernseher zahlreiche HDR Standards für die besonders kontrastreiche Darstellung unterstützter Inhalte. Optisch überzeugt der TECHNIVISION UHD A durch sein elegantes Design mit schmalem Rahmen und den drehbaren Mittelfuß aus Metall. Auch technisch lässt das Gerät keine Wünsche offen. Das Smart-TV verfügt über einen dreifachen Tuner für Fernsehen via Satellit, Kabel und DVB-T2 HD. Und damit die TV-Programme über Satellit auf dem großen Bildschirm richtig scharf zur Geltung kommen, ist HD+ bereits im TV integriert und für 6 Monate gratis. Das beinhaltet sowohl das HD+ Sender-Paket, als auch die HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch. Darüber hinaus glänzt der TECHNIVISION UHD A mit großer Anschlussvielfalt und zahlreichen Funktionen. Hierzu zählen die einfache Bedienung, die perfekte Integration ins Heimnetzwerk via WLAN oder das Aufzeichnen von Sendungen auf USB-Datenträgern. Neben klassischem Fernsehen ist das Smart-TV bestens für Inhalte aus dem Internet vorbereitet. Über das Smart-TV Portal greifen Sie auf Mediatheken, HbbTV, Apps Store und natürlich beliebte Streamingdienste, wie z. B. Prime Video und Netflix, zu.
Bild | |
---|---|
Typ | Direct-LED |
Dolby Vision™ | Ja |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840x2160 |
MEMC | Ja |
HDR10 | Ja |
HLG | Ja |
Streaming | |
Netflix | Ja |
UPnP Client | Ja |
TechniCast | Ja |
Prime Video | Ja |
Youtube | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Bluetooth Version & Profile | |
Bluetooth-Version | 5,1 |
A2DP (Streaming von Audiodaten) | Ja |
Wandhalterung | |
Lochabstände | VESA 200 x 200 |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
WLAN | |
WLAN | integriert |
IEEE 802.11ac | Ja |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11a | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Artikelinformationen | |
Farbe | schwarz titan/schwarz |
Aufnahmefunktionen | |
TimeShift | Ja |
DVR Speichermedium | USB |
DVR - Funktion | Ja |
Tuner | |
Tuner-Typ | Multituner |
Kabel (DVB-C) | 1 |
Sat (DVB-S2) | 1 |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Antenne (DVB-T2) | 1 |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
Video-Formate | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, RMVB, RM, VOB, WMV, DAT, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, OGG, WMA |
Bedienung/Komfort | |
Mediaplayer | Ja |
Autostandby | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Gamemodus | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Softwareupdate | Ja |
Multilingual | Ja |
Teletext | Ja |
Energiewerte nach (EU) 2021/340 | |
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie | 2 Jahre |
Bildschirmdiagonale | 138,8 cm |
Modellkennung | 5455/9820 |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 82,3 dm² |
Anschrift des Lieferanten | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend | 2 W |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 7 Jahre |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden | 123 W |
Bildwiederholfrequenz (Standard) | 50 Hz |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 Pixel |
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | F |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 7 Jahre |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 77 W |
Verwendete Panel-Technologie | LED-LCD |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 Jahre |
Name oder Handelsmarke des Lieferanten | TechniSat |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 3 |
IEC (in) | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 1 |
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
USB | 2 |
Internetfunktionen | |
Webbrowser | Ja |
Smart-TV | Ja |
Mediatheken | Ja |
AppStore | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Stromversorgung | |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Nennspannung | 230 V |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Dolby Atmos™ | Ja |
Lautsprechersystem | 2 x 10W |
Woofer | Ja |
LNB-Steuerung | |
DiSEqC | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Downloads
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.