g
g
a
Wegavision UHD49A
EAN / GTIN: 4019588785496
Artikelnummer: 78-2549-00
leider nicht mehr verfügbar
- Ausgewählte Produkt-Highlights:
- UHD/4K Empfang, Verarbeitung und Darstellung (HDMI mit 4K 5/6p / HDCP 2.2 / H.265/HEVC / 3.84 x 2.16 Bildpunkte)
- Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD (H.265/HEVC)
- USB-Recording: Aufzeichnung von TV-Programmen auf externe USB-Datenträger
- Smart TV Portal
- WLAN integriert
- Pay-TV-fähig über CI+
Produktbeschreibung "Wegavision UHD49A"
Der Wegavision UHD bietet neben dem bequemen Empfang von hochauflösendem Fernsehen über den digitalen Satellitenanschluss, eine terrestrische Antenne (via DVB-T2) und Kabelfernsehen auch den Zugang zu interaktiven Diensten und Mediatheken über das Internet. So können Sie Ihr Lieblingsprogramm ganz unabhängig vom Übertragungsweg immer dann schauen, wenn Sie Zeit und Lust dazu haben. Noch besser: Der Wegavision UHD ist sogar für die Darstellung von ultra-hochauflösenden (UHD) Inhalten gerüstet. Über die zahlreichen Anschlüsse lassen sich auch Inhalte von externen Zuspielern, wie z. B. Blu-Ray-Playern, in
bemerkenswerter Qualität wiedergeben. Über die USB-Schnittstelle können unverschlüsselte TV-Programme auf einen externen USB-Datenträger aufgezeichnet und zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) realisiert werden. Durch die integrierte CI+-Schnittstelle ist der Wegavision UHD in Verbindung mit einem CI+-Modul und einem gültigen Abo Pay-TV-fähig und kann verschlüsselte Programme von einer Vielzahl von Pay-TV-Anbietern, wie z. B. Sky, HD+ und freenet TV, wiedergeben.
bemerkenswerter Qualität wiedergeben. Über die USB-Schnittstelle können unverschlüsselte TV-Programme auf einen externen USB-Datenträger aufgezeichnet und zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) realisiert werden. Durch die integrierte CI+-Schnittstelle ist der Wegavision UHD in Verbindung mit einem CI+-Modul und einem gültigen Abo Pay-TV-fähig und kann verschlüsselte Programme von einer Vielzahl von Pay-TV-Anbietern, wie z. B. Sky, HD+ und freenet TV, wiedergeben.
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 20 ... 80 % |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
Bild | |
Typ | Direct-LED |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840x2160 |
Format | 16:9 |
Blickwinkel | 178° / 178° |
Standbild | Ja |
Zoom | Ja |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Lautsprechersystem | 2 x 8W |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 3 |
USB | 2 |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
AV-Eingang | Ja (RCA, L, R) |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 1 |
IEC (in) | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Bedienung/Komfort | |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Installationsassistent | Ja |
Softwareupdate | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Teletext | Ja |
Autostandby | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
Internetfunktionen | |
Smart-TV | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
AppStore | Ja Smart TV Portal |
Webbrowser | Ja |
Aufnahmefunktionen | |
DVR - Funktion | Ja |
DVR Speichermedium | USB |
TimeShift | Ja |
Tuner | |
Tuner-Typ | Multituner |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Sat (DVB-S2) | 1 |
Kabel (DVB-C) | 1 |
Antenne (DVB-T2) | 1 |
Wandhalterung | |
Lochabstände | VESA 400 x 200 |
WLAN | |
WLAN | integriert |
2,4 GHz | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
Top-Ausstattung | |
Top-Ausstattung | UHD/4K Empfang, Verarbeitung und Darstellung (HDMI mit 4K 50/60p / HDCP 2.2 / H.265/HEVC / 3.840 x 2.160 Bildpunkte) |
Top-Ausstattung | Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD (H.265/HEVC) |
Top-Ausstattung | USB-Recording: Aufzeichnung von TV-Programmen auf externe USB-Datenträger |
Top-Ausstattung | Smart TV Portal |
Top-Ausstattung | WLAN integriert |
Top-Ausstattung | Pay-TV-fähig über CI+ |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
Video-Formate | MPG, MP4 |
Bild-Formate | BMP, JPEG |
Audio-Formate | AAC, MP3 |
Sonstige Features | |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch |
Stromversorgung | |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte | |
Energieklasse | A |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 83 W |
jährl. Energieverbrauch | 121 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,4 W |
Energiewerte nach (EU) 2021/340 | |
Name oder Handelsmarke des Lieferanten | NORDMENDE |
Anschrift des Lieferanten | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
Modellkennung | 78-2549-00 |
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 72.2 W |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0.3 W |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 124 cm |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 64.9 dm² |
Verwendete Panel-Technologie | LED-LCD |
Bildwiederholfrequenz (Standard) | 50 Hz |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 Jahre |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 7 Jahre |
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 8 Jahre |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Downloads
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.