EAN / GTIN: 4019588932111
Artikelnummer: 5932/0101
Nicht mehr verfügbar
- Tragbarer Fernseher mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku für den mobilen Einsatz
- Unterstützung HDR Standards: HDR10 und HLG
- Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD
- Smart TV Portal: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Verfügbare Apps: Prime Video, Netflix, YouTube, YouTube Kids uvm.
- WLAN und Bluetooth (Streaming von Audiodaten) integriert
- 6 Monate HD+ Sender-Paket integriert mit 26 privaten HD-Sendern sowie HD+ Komfort-Funktion mit Neustart und Mediatheken
Das HD-Smart-TV empfängt Programme über Satellit, Kabel oder DVB-T2 HD. Das HD+ Sender-Paket mit 26 privaten HD-Sendern und Mediatheken über Satellit ist zusätzlich für 6 Monate kostenlos freigeschaltet. Unverschlüsselte Sendungen können auf einem USB-Datenträgern aufgezeichnet werden. Auch das Streaming von Inhalten aus Mediatheken und von diversen Video-On-Demand-Anbietern, wie z. B. Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube, ist möglich. Zudem können Sie Bluetooth-Ausgabegeräte wie Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem TECHNIVISION HD32AW MOBIL koppeln.
LNB-Steuerung | |
---|---|
DiSEqC | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Bild | |
Typ | Direct-LED |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1366x768 |
HDR10 | Ja |
HLG | Ja |
Audio | |
Lautsprechersystem | 2 x 6 W |
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 3 |
Audiorückkanal (ARC) | Ja |
USB | 2 |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
AV-Eingang | Ja (RCA, L, R) |
VGA | Ja |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 1 |
IEC (in) | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Bedienung/Komfort | |
Multilingual | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Softwareupdate | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Teletext | Ja |
Autostandby | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Bluetooth Version & Profile | |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
Internetfunktionen | |
Smart-TV | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
AppStore | Ja |
Webbrowser | Ja |
Aufnahmefunktionen | |
DVR - Funktion | Ja |
DVR Speichermedium | USB |
TimeShift | Ja |
Tuner | |
Tuner-Typ | Multituner |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Sat (DVB-S2) | 1 |
Kabel (DVB-C) | 1 |
Antenne (DVB-T2) | 1 |
WLAN | |
WLAN | integriert |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
IEEE 802.11ac | Ja |
IEEE 802.11a | Ja |
Top-Ausstattung | |
Top-Ausstattung | Tragbarer Fernseher mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku für den mobilen Einsatz |
Top-Ausstattung | Unterstützung HDR Standards: HDR10 und HLG |
Top-Ausstattung | Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD |
Top-Ausstattung | Smart TV Portal: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV |
Top-Ausstattung | Verfügbare Apps: Prime Video, Netflix, YouTube, YouTube Kids uvm. |
Top-Ausstattung | WLAN und Bluetooth (Streaming von Audiodaten) integriert |
Top-Ausstattung | 6 Monate HD+ Sender-Paket integriert mit 26 privaten HD-Sendern sowie HD+ Komfort-Funktion mit Neustart und Mediatheken |
Top-Ausstattung | USB-Recording: Aufzeichnung von TV-Programmen auf externe USB-Datenträger |
Top-Ausstattung | Timeshift in Verbindung mit einem externen Speichermedium |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
Video-Formate | MKV, MP4, MOV, TS, RMVB, RM, VOB, FLV, DAT, AVI, WEBM |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, OGG, AC3, EAC3 |
Streaming | |
Netflix | Ja |
Prime Video | Ja |
Youtube | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
UPnP Client | Ja |
Stromversorgung | |
Netzteilart | extern |
Netzteil | DC 24 V / 3,75 A |
Akkutyp | 18V Li-Ion 4.9Ah 88Wh |
Akkulaufzeit | Bis zu 4 Stunden (abhängig vom ausgewählten Power-Modus) |
Energiewerte nach (EU) 2021/340 | |
Name oder Handelsmarke des Lieferanten | TECHNISAT |
Anschrift des Lieferanten | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
Modellkennung | TECHNIVISION HD32AW MOBIL |
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 W |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden | 45 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend | 0 W |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend | 2 W |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 1366 x 768 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 80 cm |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 27.4 dm² |
Verwendete Panel-Technologie | LED-LCD |
Bildwiederholfrequenz (Standard) | 50 Hz |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 Jahre |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 7 Jahre |
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 7 Jahre |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Extern |
Downloads und hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.